
Huvudtalare på 1 Maj – genom tiderna
Bilden är från 2018 då Phia Andersson, riksdagsledamot från Skene, var huvudtalare.
Nedan följer en sammanställning av huvudtalare sedan Marks Arbetarekommun bildandes 1971.
År | Ort | Titel/uppdrag | Namn | Bostadsort |
1971 | Kinna | Riksdagsledamot | Lars Pettersson | Lund |
1972 | Skene | Jordbruksminister | Ingemund Bengtsson | Varberg |
1973 | Kinna | Partistyrelseledamot | Essen Lindahl | Töreboda |
1974 | Skene | Riksdagsledamot | Anna-Greta Skantz | Malmö |
1975 | Kinna | Kommunminister | Hans Gustafsson | |
1976 | Skene | Fastighetsanställdas förbundsordförande | Roland Larsson | |
1977 | Kinna | Riksdagsledamot | Bernt Nilsson | Kalmar |
1978 | Skene | Före detta Jordbruksministern | Svante Lundqvist | |
1979 | Kinna | Beklädnads ordförande | Carl-Erik Persson | |
1980 | Skene | LO | Ragne Beiming | |
1981 | Kinna | S-Kvinnor förbundsordförande | Lisa Mattsson | |
1982 | Skene | Byggnads 2:e vice ordförande | Åke Wänman | |
1983 | Kinna | Transportarbetareförbundets förbundsordförande | Johnny Grönberg | |
1984 | Skene | Kommunals förbundsordförande | Sigvard Marjasin | |
1985 | Kinna | Statssekreterare | Claes Örtendal | |
1986 | Skene | Justitieminister | Sten Wickbom | |
1987 | Kinna | Riksdagsledamot | Kjell Nordström | |
1988 | Skene | Kommunikationsminister | Sven Hulterström | |
1989 | Kinna | Riksdagsledamot | Arne Kjörnsberg | Borås |
1990 | Skene | Partiets kassör | Björn Wall | Stockholm |
1991 | Kinna | Civilminister | Bengt K Å Johansson | |
1992 | Skene | SSU:s förbundsordförande | Karl-Petter Thorvaldsson | |
1993 | Kinna | Riksdagsledamot | Jan Fransson | |
1994 | Skene | Riksdagsledamot | Berndt Ekholm | Skene |
1995 | Kinna | Riksdagsledamot | Sonja Fransson | |
1996 | Skene | Statsrådet | Leif Pagrotsky | |
1997 | Kinna | Riksdagsledamot | Arne Kjörnsberg | Borås |
1998 | Skene | Riksdagsledamot | Berndt Ekholm | Skene |
1999 | Kinna | SECO:s förbundsordförande | Sven-Olof Arbestål | |
2000 | Skene | Regionrådet | Roland Andersson | Borås |
2001 | Kinna | Före detta statsminister och partiordförande | Ingvar Carlsson | |
2002 | Skene | EU-parlamentariker | Annelie Hultén | |
2003 | Kinna | Riksdagsledamot | Arne Kjörnsberg | Borås |
2004 | Skene | Industrifackets förbundsordförande | Leif Ohlsson | |
2005 | Kinna | Socialminister | Berit Andnor | |
2006 | Skene | Arbetslivsminister | Hans Karlsson | |
2007 | Kinna | IF Metalls 2:e vice ordförande | Anders Ferbe | |
2008 | Skene | SSU:s förbundssekreterare | Mattias Vepsä | |
2009 | Kinna | Riksdagsledamot | Phia Andersson | Skene |
2010 | Skene | SSU:s förbundssekreterare | Mattias Vepsä | |
-”- | -”- | Kommunalråd | Ulf Olsson | Borås |
2011 | Kinna | Regionråd | Helén Eliasson | Borås |
2012 | Skene | Riksdagsledamot | Urban Ahlin | Mariestad |
2013 | Kinna | SECO:s förbundsordförande | Janne Rudén | |
2014 | Kinna | LO:s avtalssekreterare | Torbjörn Johansson | |
2015 | Skene | Riksdagsledamot gruppledare i Trafikutskottet | Pia Nilsson | |
2016 | Kinna | Tro och Solidaritets förbundsordförande | Ulf Bjereld | |
2017 | Skene | Tro och Solidaritets förbundssekreterare | Hans Josefsson | |
2018 | Kinna | Riksdagsledamot | Phia Andersson | Skene |
2019 | Skene | Partiets facklig/politiska sekreterare | Markus Pettersson | |
2020 | Digitalt* | Socialförsäkringsminister | Ardalan Shekarabi | |
2021 | Digitalt* | S-kvinnors förbundsordförande | Carina Ohlsson | |
2022 | Kinna | Justitie- och inrikesminister | Morgan Johansson | |
2023 | Skene | Riksdagens förste vice talman | Kenneth G. Forslund | Kungälv |
2024 | Kinna | Första namnet på EU valsedeln. Delegationsledare för Socialdemokraterna i EU-parlamentet | Heléne Fritzon | Kristanstad |
* 2020 Kinna var ansvarig men det blev inget fysiskt möte på grund av Corona pandemin. Första maj arrangerades i samverkan med partidistriktet.
2021 sändes ett digitalt 1:a maj arrangemang från Nycklaberget i Skene på grund av Corona pandemin.