Medlemslotteriet
Här publiceras vinnarna i medlemslotteriet. Vill du köpa en medlemslott? Kontakta vår expedition.
År | Dragning | Datum |
2024 | 7 | 2024-12-09 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 79 | Rolf Wallerdal, Skene |
500 kr | 150 | Tommy Karlsryd, Istorp |
500 kr | 7 | Tony Ragnarsson, Kinna |
200 kr | 165 | Linda Furnander, Kinna |
200 kr | 33 | JanÅke Sjöquist, Kinna |
200 kr | 27 | Lisa Dhalberg, Skene |
200 kr | 136 | Peter Landgren, Horred |
Totalt: 2800 kr |
År | Dragning | Datum |
2024 | 6 | 2024-10-14 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 85 | Jonas Ryberg, Fritsla |
500 kr | 132 | Tage Andersson, Björketorp |
500 kr | 98 | Birgitta Andersson, Örby |
200 kr | 81 | Sture Johansson, Kinna |
200 kr | 83 | David Berglund, Skene |
200 kr | 94 | Jan-Åke Sjökvist, Kinna |
200 kr | 127 | Albert Andersson, Kinna |
Totalt: 2800 kr |
År | Dragning | Datum |
2024 | 5 | 2024-08-15 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 10 | Eva Ryberg, Fritsla |
500 kr | 178 | Ritva Eklund, Sätila |
500 kr | 130 | Västra Marks S-förening |
200 kr | 125 | Anita Lomander, Hajom |
200 kr | 129 | Bodil Wennerström, Kinna |
200 kr | 179 | Anders Manskog, Kinna |
200 kr | 100 | Dan Franzén, Svenljunga |
Totalt: 2800 kr |
År | Dragning | Datum |
2024 | 4 | 2024-06-13 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 35 | Fredrik Tureson, Skene |
500 kr | 57 | Kerstin Moberg, Skene |
500 kr | 130 | Västra Mark |
200 kr | 10 | Eva Ryberg, Kinna |
200 kr | 122 | Lena Karlsson, Björketorp |
200 kr | 61 | Jessica Rodén, Tostared |
200 kr | 17 | JanÅke Sjöqvist, Kinna |
Totalt: 2800 kr |
År | Dragning | Datum |
2024 | 3 | 2024-04-03 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 168 | Helen Eriksson, Horred |
500 kr | 53 | Agnetha Rodén, Sätila |
500 kr | 172 | Britt Olsson, Sätila |
200 kr | 127 | Albert Andersson, Kinna |
200 kr | 158 | Lars-Göran Hellberg, Kinna |
200 kr | 25 | Karolina Manskog, Kinna |
200 kr | 40 | Owe Eglinger, Kinna |
Totalt: 2800 kr |
År | Dragning | Datum |
2024 | 2 | 2024-03-02 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 24 | Catarina Player Koro, Kinna |
1000 kr | 31 | Carina Bülow, Fritsla |
1000 kr | 46 | Inger Jörneberg, Kinna |
3000 kr |
År | Dragning | Datum |
2024 | 1 | 2024-02-13 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 80 | Ulf Olsson, Borås |
500 kr | 88 | Karl-Gustaf Wiberg, Fjärås |
500 kr | 192 | Eva Ryberg, Fritsla |
200 kr | 94 | Jan-Åke Sjöquist, Kinna |
200 kr | 119 | Kerstin Johansson, Björketorp |
200 kr | 25 | Karolina Manskog, Kinna |
200 kr | 61 | Jessica Rodén, Tostared |
Totalt: 2800 kr |
År | Dragning | Datum |
2023 | 7 | 2023-12-11 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 159 | Kenneth Sölvebring, Örby |
500 kr | 37 | Inger-Britha Freding Sölvebring, Örby |
500 kr | 67 | Efkan Üstündag, Skene |
200 kr | 188 | Ritva Eklund, Sätila |
200 kr | 197 | Eva Ryberg, Fritsla |
200 kr | 149 | Berit Hugosson, Horred |
200 kr | 174 | Mona Friberg, Sätila |
Totalt: 2800 kr |
År | Dragning | Datum |
2023 | 6 | 2023-10-26 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 129 | Bodil Wennerström, Kinna |
500 kr | 150 | Tommy Karlsryd, Istorp |
500 kr | 113 | Georg Kvibro, Borås |
200 kr | 163 | S-kvinnor, Fritsla |
200 kr | 192 | Eva Ryberg, Kinna |
200 kr | 19 | Berndt Ekholm, Skene |
200 kr | 148 | Marita Eriksson, Horred |
Totalt: 2800 kr |
År | Dragning | Datum |
2023 | 5 | 2023-08-15 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 125 | Anita Lomander, Hajom |
500 kr | 128 | Anita Lomander, Hajom |
500 kr | 171 | Henrik Jörneblom, Kinna |
200 kr | 26 | Lars-Göran Hellberg, Kinna |
200 kr | 31 | Ulla Lätt |
200 kr | 184 | Monika Grangrund, Horred |
200 kr | 142 | Michael Andersson, Horred |
Totalt: 2800 kr |
År | Dragning | Datum |
2023 | 4 | 2023-06-13 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 45 | Gunnar Nilsson |
500 kr | 64 | Ove Berggren |
500 kr | 66 | Lotta Andersson |
200 kr | 135 | Björn Kärrhage |
200 kr | 108 | Gerry Norén |
200 kr | 150 | Tommy Karlsryd |
200 kr | 115 | Fredrik Turesson |
Totalt: 2800 kr |
År | Dragning | Datum |
2023 | 3 | 2023-04-17 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 143 | Gerd Johansson |
500 kr | 35 | Fredrik Tureson |
500 kr | 101 | Claes Forsberg |
200 kr | 198 | Eva Ryberg |
200 kr | 153 | Lars-Göran Hellberg |
200 kr | 7 | Tony Ragnarsson |
200 kr | 14 | Ann-Marie Stenhoff |
Totalt: 2800 kr |
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2023 | 2 | 2023-03-04 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 29 | Efkan Üstündag, Skene |
1000 kr | 131 | Inga-Lill Mattila, Varberg |
1000 kr | 76 | Karin Ryberg, Kinna |
3000 kr |
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2023 | 1 | 2022-02-23 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 192 | Eva Ryberg, Kinna |
500 kr | 113 | Georg Kvibro, Borås |
500 kr | 189 | Annette Malmberg, Skene |
200 kr | 9 | Simon Ryndal, Fritsla |
200 kr | 93 | Arvid Eklund, Sätila |
200 kr | 121 | Kjell Nordin, Varberg |
200 kr | 183 | Rolf Wallerdal, Skene |
2800 kr |
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2022 | 7 | 2022-12-08 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 178 | Ritva Eklund, Sätila |
500 kr | 121 | Kjell Nordin, Björketorp |
500 kr | 101 | Hanne Jensen, Fristad |
200 kr | 126 | Evy Johansson, Björketorp |
200 kr | 140 | Lars Claesson, Horred |
200 kr | 108 | Gerry Norén, Kinna |
200 kr | 125 | Anita Lomander, Hajom |
2800 kr |
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2022 | 6 | 2022-10-25 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 198 | Eva Ryberg, Kinna |
500 kr | 140 | Lars Claesson, Horred |
500 kr | 186 | Barbro & Kenneth Persson, Fritsla |
200 kr | 52 | Eva Ryberg, Kinna |
200 kr | 90 | Petra Vogel, Berghem |
200 kr | 87 | Maj-Britt Kling, Skene |
200 kr | 77 | Berndt Ekholm, Skene |
2800 kr |
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2022 | 5 | 2022-09-19 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 170 | Jan Österström, Sätila |
500 kr | 58 | Ulla Lätt, Fritsla |
500 kr | 187 | Monika Granlund, Horred |
200 kr | 145 | Horreds S-förening |
200 kr | 130 | Västra Mark S-förening |
200 kr | 103 | Gunnar Nilsson, Kinna |
200 kr | 39 | Karl-Erik Bernt |
2800 kr |
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2022 | 4 | 2022-06-16 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 171 | Henrik Jörneblom, Kinna |
500 kr | 49 | Göran Dahlberg, Kinna |
500 kr | 69 | Kent Olsson, Skene |
200 kr | 62 | Phia Andersson, Morup |
200 kr | 137 | Skene S-förening |
200 kr | 187 | Eva Ryberg, Kinna |
200 kr | 95 | Barbro Petersson, Öxabäck |
2800 kr |
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2022 | 3 | 2022-04-19 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 52 | Eva Ryberg, Kinna |
500 kr | 8 | Owe Eglinger, Kinna |
500 kr | 175 | Hyssna-Sätila S-förening |
200 kr | 87 | Maj-Britt Kling, Skene |
200 kr | 76 | Karin Ryberg, Kinna |
200 kr | 88 | Karl-Gustaf Wiberg, Fjärås |
200 kr | 34 | Lotta Andersson, Kinna |
2800 kr |
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2022 | 2 | 2022-03-05 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 38 | Eivor Lövgren, Kinna |
1000 kr | 97 | Göran Andersson, Örby |
1000 kr | 15 | Berndt Ekholm, Skene |
3000 kr |
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2022 | 1 | 2022-02-10 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 30 | Hjördis Sjöqvist, Kinna |
500 kr | 55 | Pauli Kuitunen, Kinna |
500 kr | 29 | Efkan Üstündag, Skene |
200 kr | 176 | Stig Aronsson, Kinna |
200 kr | 112 | Sven Liljegren, Svenljunga |
200 kr | 87 | Maj-Britt Kling, Skene |
200 kr | 186 | Barbro och Kenneth Persson, Fritsla |
2800 kr |
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2021 | 7 | 2021-12-14 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 180 | Arvid Eklund (Sätila) |
500 kr | 96 | Chris Wästerlund (Norrköping) |
500 kr | 77 | Berndt Ekholm (Skene) |
200 kr | 153 | Arne Abrahamsson (Bollebygd) |
200 kr | 56 | AnnSofi Tureson (Kinna) |
200 kr | 184 | Monica Grangrund (Horred) |
200 kr | 192 | Eva Ryberg (Kinna) |
2800 kr |
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2021 | 6 | 2021-10-13 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 157 | Bengt Johansson (Hyssna) |
500 kr | 9 | Simon Ryndal (Fritsla) |
500 kr | 34 | Lotta Andersson (Kinna) |
200 kr | 60 | Krister Andersson (Fritsla) |
200 kr | 66 | Marie Lindqvist (Hyssna) |
200 kr | 67 | Efkan Üstündag (Skene) |
200 kr | 125 | Anita Lomander (Hajom) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2021 | 5 | 2021-08-16 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 128 | Anita Lomander (Hajom) |
500 kr | 189 | Annette Malmberg (Skene) |
500 kr | 173 | Ingemar Olsson (Sätila) |
200 kr | 94 | Jan-Åke Sjöqvist (Kinna) |
200 kr | 139 | Joanna Etherton (Torestorp) |
200 kr | 54 | Mariana Dahlberg (Kinna) |
200 kr | 43 | Bo Petersson (Öxabäck) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2021 | 4 | 2021-06-21 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 22 | Ann-Sofi Tureson (Kinna) |
500 kr | 17 | Jan-Åke Sjöqvist (Kinna) |
500 kr | 24 | Catarina Player Koro (Kinna) |
200 kr | 46 | Inger Jörneberg (Kinna) |
200 kr | 112 | Sven Liljegren (Svenljunga) |
200 kr | 62 | Phia Andersson (Morup) |
200 kr | 196 | Skene S-förening (Skene) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2021 | 3 | 2021-04-15 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 53 | Agneta Rodén (Sätila) |
500 kr | 58 | Ulla Lätt (Fritsla) |
500 kr | 25 | Karolina Manskog (Kinna) |
200 kr | 126 | Evy Johansson (Björketorp) |
200 kr | 15 | Berndt Ekholm (Skene) |
200 kr | 147 | Helen Eliasson (Horred) |
200 kr | 31 | Ulla Lätt (Fritsla) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2021 | 2 | 2021-03-06 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 76 | Karin Ryberg |
1000 kr | 7 | Tony Ragnarsson (Kinna) |
1000 kr | 175 | Hyssna-Sätila S-Förening |
3000 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2021 | 1 | 2021-02-11 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 97 | Göran Andersson (Örby) |
500 kr | 102 | Georg Kvibro (Borås) |
500 kr | 41 | Sören Fägersten (Kinna) |
200 kr | 116 | Laila Söderberg (Kinna) |
200 kr | 176 | Stig Aronsson (Kinna) |
200 kr | 172 | Britt Olsson (Sätila) |
200 kr | 39 | Calle Bonat (Skene) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2020 | 7 | 2020-12-14 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 181 | Rose Torkelsson (Limmared) |
500 kr | 128 | Anita Lomander (Hajom) |
500 kr | 64 | Ove Berggren (Skene) |
200 kr | 160 | Bengt Johansson (Hyssna) |
200 kr | 95 | Barbro Petersson (Öxabäck) |
200 kr | 48 | Conny Ryndal (Örby) |
200 kr | 184 | Monica Grangrund (Horred) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2020 | 6 | 2020-10-15 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 80 | Susanne Vaerum (Kinna) |
500 kr | 121 | Kjell Nordin (Björketorp) |
500 kr | 117 | Patrik Larsson (Björketorp) |
200 kr | 137 | Skene S-Förening |
200 kr | 188 | Barbro Petersson (Öxabäck) |
200 kr | 38 | Eivor Lövgren (Kinna) |
200 kr | 119 | Kerstin Johansson (Björketorp) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2020 | 5 | 2020-08-12 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 179 | Anders Manskog (Kinna) |
500 kr | 14 | Ann-Marie Stenhoff (Skephult) |
500 kr | 136 | Peter Landgren (Horred) |
200 kr | 163 | Bengt Johansson (Hyssna) |
200 kr | 23 | Susanne Vaerum (Kinna) |
200 kr | 192 | Eva Ryberg (Kinna) |
200 kr | 166 | Håkan Blom (Kinna) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2020 | 4 | 2020-06-22 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 195 | Ingalill Player (Kinna) |
500 kr | 176 | Stig Aronsson (Kinna) |
500 kr | 121 | Kjell Nordin (Björketorp) |
200 kr | 101 | Hanne Jensen (Borås) |
200 kr | 63 | Gerhard Andersson (Morup) |
200 kr | 108 | Gerry Norén (Kinna) |
200 kr | 96 | Chris Wästerlund (Hultsfred) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2020 | 3 | 2020-04-29 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 87 | Maj-Britt Kling (Skene) |
500 kr | 59 | Pauli Kuitunen (Kinna) |
500 kr | 58 | Ulla Lätt (Fritsla) |
200 kr | 60 | Krister Andersson (Fritsla) |
200 kr | 171 | Henrik Jöreblom (Kinna) |
200 kr | 48 | Conny Ryndal (Örby) |
200 kr | 161 | Tore Hjert (Hyssna) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2020 | 2 | 2020-03-07 (Årsmötet) |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 132 | Tage Andersson (Björketorp) |
1000 kr | 178 | Ritva Eklund (Sätila) |
1000 kr | 34 | Lotta Andersson (Kinna) |
3000 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2020 | 1 | 2020-02-12 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 66 | Marie Lindqvist (Hyssna) |
500 kr | 127 | Sture Johansson (Kinna) |
500 kr | 142 | Michael Andersson (Horred) |
200 kr | 2 | Lilian Jönsson (Kinna) |
200 kr | 45 | Gunnar Nilsson (Kinna) |
200 kr | 177 | Peter Persson (Fjärås) |
200 kr | 152 | Arne Abrahamsson (Bollebygd) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2019 | 7 | 2019-12-05 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 126 | Evy Johansson (Björketorp) |
500 kr | 23 | Susanne Vaerum (Kinna) |
500 kr | 169 | Mary Österström (Sätila) |
200 kr | 34 | Karl-Erik Bernt (Kinna) |
200 kr | 4 | Gunnemar Johansson (Kinna) |
200 kr | 82 | Jonny Karlsson (Istorp) |
200 kr | 24 | Catarina Player Koro (Kinna) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2019 | 6 | 2019-10-08 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 163 | Bengt Johansson (Hyssna) |
500 kr | 134 | Maivor Karlsson (Björketorp) |
500 kr | 94 | Jan-Åke Sjöqvist (Kinna) |
200 kr | 125 | Anita Lomander (Hajom) |
200 kr | 57 | Gun Brorsson (Skene) |
200 kr | 31 | Ulla Lätt (Fritsla) |
200 kr | 25 | Karolina Manskog (Kinna) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2019 | 5 | 2019-08-14 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 47 | Ivan Ekdahl (Kinna) |
500 kr | 178 | Ritva Eklund (Sätila) |
500 kr | 80 | Lars Svensson (Skene) |
200 kr | 76 | Karin R & Eva R (Kinna) |
200 kr | 115 | Fredrik Tureson (Skene) |
200 kr | 51 | Per Rosendahl (Skene) |
200 kr | 117 | Patrik Larsson (Björketorp) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2019 | 4 | 2019-06-12 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 65 | Peter Hellberg (Skene) |
500 kr | 100 | Dan Franzén (Svenljunga) |
500 kr | 111 | Bodil Wennerström (Kinna) |
200 kr | 106 | Odd Malmberg (Öxabäck) |
200 kr | 160 | Bengt Johansson (Hyssna) |
200 kr | 179 | Anders Manskog (Kinna) |
200 kr | 180 | Arvid Eklund (Sätila) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2019 | 3 | 2019-04-11 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 25 | Karolina Manskog (Kinna) |
500 kr | 92 | Anette Malmberg (Öxabäck) |
500 kr | 124 | Claes-Håkan Martinsson (Kinna) |
200 kr | 100 | Dan Franzén (Svenljunga) |
200 kr | 116 | Laila Söderberg (Skene) |
200 kr | 127 | Sture Johansson (Kinna) |
200 kr | 187 | Eva Ryberg (Kinna) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2019 | 2 | 2019-03-02 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 24 | Catarina Player Koro (Kinna) |
1000 kr | 30 | Hjördis Sjöquist (Kinna) |
1000 kr | 105 | Gerhard Andersson (Morup) |
3000 kr | ||
År | Dragning | Datum |
2019 | 1 | 2019-02-12 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 122 | Lena Karlsson (Björketorp) |
500 kr | 77 | Bernt Ekholm (Skene) |
500 kr | 100 | Dan Franzen (Svenljunga) |
200 kr | 8 | Owe Eglinger (Kinna) |
200 kr | 144 | Eva Andersson (Horred) |
200 kr | 146 | Helen Eriksson (Horred) |
200 kr | 194 | Ulla Lätt (Fritsla) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2018 | 7 | 2018-12-11 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 147 | Helen Eriksson (Horred) |
500 kr | 49 | Göran Dahlberg (Kinna) |
500 kr | 70 | Conny Wennerström |
200 kr | 61 | Jessica Rodén (Tostared) |
200 kr | 62 | Phia Andersson (Skene) |
200 kr | 110 | Kenneth Sölvebring (Örby) |
200 kr | 175 | Hyssna-Sätila Socialdemokrater |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2018 | 6 | 2018-10-15 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 46 | Inger Jörneberg (Kinna) |
500 kr | 47 | Ivan Ekdahl (Kinna) |
500 kr | 177 | Peter Persson (Fjärås) |
200 kr | 55 | Pauli Kuitunen (Kinna) |
200 kr | 79 | Rolf Wallerdal (Skene) |
200 kr | 117 | Patrik Larsson (Björketorp) |
200 kr | 147 | Helen Eriksson (Horred) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2018 | 5 | 2018-08-20 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 143 | Gerd Johansson (Horred) |
500 kr | 34 | Karl-Erik Berndt (Kinna) |
500 kr | 47 | Ivan Ekdahl (Kinna) |
200 kr | 44 | Håkan Andersson (Kinna) |
200 kr | 96 | Chris Wästerlund (Hultsfred) |
200 kr | 146 | Helen Eriksson (Horred) |
200 kr | 199 | Anita Ryndal (Örby) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2018 | 4 | 2018-06-04 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 140 | Lars Claesson (Horred) |
500 kr | 97 | Göran Andersson (Örby) |
500 kr | 121 | Kjell Nordin (Björketorp) |
200 kr | 36 | Urban Jernberg (Hyssna) |
200 kr | 51 | Per Rosendahl (Skene) |
200 kr | 83 | David Berglund (Skene) |
200 kr | 162 | Bengt Johansson (Hyssna) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2018 | 3 | 2018-04-11 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 118 | Sven Sandmer (Berghem) |
500 kr | 19 | Marie Lindqvist (Kinna) |
500 kr | 137 | Skene S-Förening |
200 kr | 10 | Benny Rybeck (Borås) |
200 kr | 56 | Ann-Sofi Tureson (Kinna) |
200 kr | 146 | Helen Eriksson (Horred) |
200 kr | 173 | Ingemar Olsson (Sätila) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2018 | 2 (årsmötet) | 2018-03-03 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 14 | Ann-Marie Stenhoff (Skephult) |
1000 kr | 132 | Tage Andersson (Björketorp) |
1000 kr | 152 | Arne Abrahamsson (Bollebygd) |
3000 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2018 | 1 | 2018-02-19 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 31 | Ulla Lätt (Fritsla) |
500 kr | 7 | Tony Ragnarsson |
500 kr | 12 | Ivan Ekdahl |
200 kr | 14 | Ann-Marie Stenhoff |
200 kr | 64 | Ove Berggren |
200 kr | 114 | Christopher Thorsson |
200 kr | 176 | Stig Aronsson |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2017 | 7 | 2017-12-06 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 68 | Peter Landgren (Horred) |
500 kr | 108 | Gerry Norén (Örby) |
500 kr | 148 | Marita Eriksson (Istorp) |
200 kr | 34 | Karl-Erik Bernt (Kinna) |
200 kr | 65 | Peter Hellberg (Skene) |
200 kr | 134 | Maivor Karlsson (Björketorp) |
200 kr | 194 | Marianne Emanuelsson (Kinna) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2017 | 6 | 2017-10-16 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 183 | Rolf Wallerdal (Skene) |
500 kr | 46 | Inger Jörneberg (Kinna) |
500 kr | 84 | Rebecca Lindqvist (Skene) |
200 kr | 99 | Lars Eriksson (Örby) |
200 kr | 119 | Kerstin Johansson (Björketorp) |
200 kr | 160 | Bengt Johansson (Hyssna) |
200 kr | 161 | Tore Hjert (Hyssna) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2017 | 4 | 2017-06-13 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 82 | Jonny Karlsson (Istorp) |
500 kr | 132 | Tage Andersson (Björketorp) |
500 kr | 142 | Michael Andersson (Horred) |
200 kr | 57 | Gun Brorsson (Skene) |
200 kr | 109 | Annette Malmberg (Öxabäck) |
200 kr | 187 | Eva Ryberg (Kinna) |
200 kr | 188 | Barbro Petersson (Öxabäck) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2017 | 5 | 2017-08-21 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 81 | Sture Johansson (Kinna) |
500 kr | 41 | Sören Fägersten (Kinna) |
500 kr | 48 | Conny Ryndal (Örby) |
200 kr | 80 | Lars Svensson (Skene) |
200 kr | 109 | Annette Malmberg (Öxabäck) |
200 kr | 111 | Bodil Wennerström (Kinna) |
200 kr | 137 | Skene S-förening |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2017 | 4 | 2017-06-13 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 82 | Jonny Karlsson (Istorp) |
500 kr | 132 | Tage Andersson (Björketorp) |
500 kr | 142 | Michael Andersson (Horred) |
200 kr | 57 | Gun Brorsson (Skene) |
200 kr | 109 | Annette Malmberg (Öxabäck) |
200 kr | 187 | Eva Ryberg (Kinna) |
200 kr | 188 | Barbro Petersson (Öxabäck) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2017 | 3 | 2017-04-27 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 4 | Gunnemar Johansson (Kinna) |
500 kr | 70 | Sven Håkansson (Skene) |
500 kr | 180 | Arvid Eklund (Sätila) |
200 kr | 2 | Lilian Jönsson (Kinna) |
200 kr | 48 | Conny Ryndal (Örby) |
200 kr | 61 | Jessica Rodén (Tostared) |
200 kr | 98 | Birgitta Andersson (Örby) |
2800 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2017 | 2 | 2017-03-04 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 62 | Phia Andersson (Skene) |
1000 kr | 92 | Annette Malmberg (Öxabäck) |
1000 kr | 113 | Georg Kvibro (Öxabäck) |
3000 kr
|
År | Dragning | Datum |
---|---|---|
2017 | 1 | 2017-02-15 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 146 | Helen Eriksson (Horred) |
500 kr | 52 | Eva Ryberg (Kinna) |
500 kr | 196 | Skene S-förening |
200 kr | 24 | Catarina Player Koro (Kinna) |
200 kr | 49 | Göran Dahlberg (Kinna) |
200 kr | 53 | Claes-Håkan Martinsson (Skene) |
200 kr | 72 | Rolf Wallerdal (Skene) |
2800 kr
| ||
År | Dragning | Datum |
2016 | 7 | 2016-12-12 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 101 | Hanne Jensen (Borås) |
500 kr | 135 | Björn Kärrhage (Hajom) |
500 kr | 165 | Gunilla Edvinsson (V Frölunda) |
200 kr | 45 | Gunnar Nilsson (Kinna) |
200 kr | 57 | Gun Brorsson (Skene) |
200 kr | 150 | Tommy Karlsryd (Istorp) |
200 kr | 196 | Skene S-Förening |
2800 kr
| ||
År | Dragning | Datum |
2016 | 6 | 2016-09-22 |
Vinst | Lott | Vinnare |
1000 kr | 78 | Kurt Svedberg |
500 kr | 77 | Berndt Ekholm |
500 kr | 8 | Owe Eglinger |
200 kr | 6 | Bror-Eric Johansson |
200 kr | 85 | Jonas Ryberg |
200 kr | 137 | Skene S-förening |
200 kr | 197 | Sven Håkansson |
2800 kr |